-                       പ്രവർത്തി സമയം: 9:00 AM – 4:00 PM
സ്ഥിര ജീവനക്കാര്
ക്രമ നം | തസ്തിക | എണ്ണം |
1. | മാനേജര് ഇന് ചാര്ജ്ജ് | 1 |
2. | ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട് | 1 |
3. | എം ആര് എസ് മാനേജര് | 1 |
4 | ക്ലര്ക്ക് | 1 |
5. | ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് | 2 |
6. | ഡ്രൈവര് | 1 |
7. | കുക്ക് | 2 |
8. | എഫ് റ്റി എസ് | 4 |
9. | ഗാര്ഡനര് കം സ്കാവഞ്ചര് | 1 |
കരാര്/ദിവസവേതന ജീവനക്കാര് (അദ്ധ്യാപക/അനദ്ധ്യാപ ജീവനക്കാര്)
ക്രമ നം. | തസ്തിക | എണ്ണം |
1. | പ്രിന്സിപ്പല് | 1 |
2. | പി ജി റ്റി ഇംഗ്ലീഷ് | 1 |
3. | പി ജി റ്റി ഹിന്ദി | 1 |
4 | പി ജി റ്റി മലയാളം | 1 |
5. | പി ജി റ്റി ഫിസിക്സ് | 2 |
6. | പി ജി റ്റി കെമിസ്ട്രി | 1 |
7. | പി ജി റ്റി ബയോളജി | 1 |
8. | പി ജി റ്റി മാത്തമാറ്റിക്സ് | 1 |
9. | റ്റി ജി റ്റി ഇംഗ്ലീഷ് | 2 |
10. | റ്റി ജി റ്റി ഹിന്ദി | 2 |
11. | റ്റി ജി റ്റി മലയാളം | 2 |
12. | റ്റി ജി റ്റി മാത്തമാറ്റിക്സ് | 2 |
13. | റ്റി ജി റ്റി സോഷ്യല് സയന്സ് | 2 |
14. | റ്റി ജി റ്റി നാച്ചുറല് സയന്സ് | 2 |
15. | ഫിസിക്കല് സയന്സ് | 1 |
16. | മ്യൂസിക് | 1 |
17. | ലൈബ്രേറിയന് | 1 |
18. | ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് | 2 |
19. | എം സി ആര് ടി | 2 |
20. | ഐ റ്റി | 1 |
21. | പ്രൈമറി ടീച്ചര് | 4 |
22. | സ്റ്റുഡന്റ്സ് കൗണ്സിലര് | 2 |
23. | സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്ഡ് | 3 |
24. | ജെ പി എച്ച് എന് | 1 |
ദിവസവേതന ജീവനക്കാര്
ക്രമ നം. | തസ്തിക | എണ്ണം |
1. | കുക്ക് | 11 |
2. | ആയ | 2 |
3. | വാച്ച്മാന് | 1 |
4 | സ്കൂള് ബസ് ഡ്രൈവര് | 1 |
5. | സ്കൂള് ബസ് ക്ലീനര് | 1 |